Informe Resultados Jurisdiccionales
Informe de Resultados Nacional Censal Primaria 2023
Informe de Resultados Jurisdiccional Censal Primaria 2023
Resultados Aprender Primaria 2022 Muestral – Resúmen Ejecutivo
Resultados Aprender Secundario 2022 Censal – Resúmen Ejecutivo
Resultados Aprender Secundario 2022 Censal
Manual Aplicador Aprender 2024
Manual Coordinador Aprender 2024
Manual Veedor Aprender 2024
Capacidades y Referencias
de Aprender
La evaluación en el marco de los operativos 2024
Referencia de los Operativos de Evaluación Primario Secundario
Capacidades de Lengua y Matemática – Aprender 2024
Secundario
Capacidades de Lengua y Matemática – Aprender 2024
Primario
Aprender es el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y de sistematización de información acerca de algunas condiciones en las que ellos se desarrollan. Es una herramienta potente de información y generación de conocimiento. Ha sido diseñado por el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, en conjunto con el Consejo Federal de Educación y con la participación de docentes y especialistas del sistema educativo.
Desde la UEJ Salta (Unidad de Evaluación Jurisdiccional) del Dpto. Calidad Educativa, se informa que en la plataforma Aprender en la Escuela ya se encuentra disponible el reporte “Mirar a la escuela desde los aprendizajes” – Reporte pedagógico de los resultados Aprender Censal 2023. El mismo consta de diferentes apartados: resultados de tu escuela, análisis pedagógicos de los desempeños que incluye la rúbrica holística, capacidades cognitivas evaluadas y orientaciones pedagógicas para acompañar los procesos de mejora, entre otros insumos valiosos para el análisis y la proyección.
Ante cualquier consulta dirigirse a UEJ Salta dptocalidadeducativa@gmail.com – Oficina: Catamarca 70 – 3er piso B. A continuación se comparte el link de acceso.
¿Cómo leer el reporte Mirar a la Escuela desde los Datos?
¿Cómo leer el reporte Mirar a la escuela desde los aprendizajes?
Asociación de Cabeceras
CUEAnexo | Nº Jurisdiccional | Escuela | Código de cabecera | Cabecera |
---|---|---|---|---|
660169400 | 5240 | sede La Bomba Colegio Secundario Rural mediado por Tics N° 5240 | 66_001 | REPUBLICA ARGENTINA Nº 5037 |
660079203 | 3114-01 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 3114 THOMAS ALBA EDISON -ANEXO PIQUETE CABADO | 66_001 | REPUBLICA ARGENTINA Nº 5037 |
660098900 | 5037 | REPUBLICA ARGENTINA Nº 5037 | 66_001 | REPUBLICA ARGENTINA Nº 5037 |
660098901 | 5037-01 | COLEGIO SECUNDARIO REPUBLICA ARGENTINA - ANEXO RIO DEL VALLE | 66_001 | REPUBLICA ARGENTINA Nº 5037 |
660147000 | 3167 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 3167 | 66_001 | REPUBLICA ARGENTINA Nº 5037 |
660002700 | 5098 | COLEGIO SECUNDARIO DR. JOAQUIN V.GONZALEZ EX N° 1044 | 66_002 | Colegio Secundario Nº 5232 |
660060300 | 5062 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5062 EX N°61 | 66_002 | Colegio Secundario Nº 5232 |
660079200 | 3114 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 3114 Thomas Alva Edison | 66_002 | Colegio Secundario Nº 5232 |
660127800 | 5161 | COLEGIO POLIMODAL RURAL Nº 5161 | 66_002 | Colegio Secundario Nº 5232 |
660151500 | 5184 | COLEGIO SECUNDARIO RURAL N° 5184 | 66_002 | Colegio Secundario Nº 5232 |
660153200 | 5201 | COLEGIO SECUNDARIO PLURICURSO SIN ITINERANCIA N° 5201 | 66_002 | Colegio Secundario Nº 5232 |
660158000 | 5212 | SEDE EL CUARTO COLEGIO SECUNDARIO Nº 5212 DR.MANUEL SADOSKY MEDIADA POR LAS TICS. | 66_002 | Colegio Secundario Nº 5232 |
660163200 | 5232 | Colegio Secundario Nº 5232 | 66_002 | Colegio Secundario Nº 5232 |
660158000 | 5212 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5212 DR.MANUEL SADOSKY mediada por las TICs. LOS POZOS | 66_002 | Colegio Secundario Nº 5232 |
660025300 | 5068 | COLEGIO SECUNDARIO CORONEL EUSEBIO MOLLINEDO EX N° 67 | 66_003 | COLEGIO SECUNDARIO JOSE APOLINARIO SARAVIA EX N° 27 |
660027900 | 5030 | COLEGIO SECUNDARIO JOSE APOLINARIO SARAVIA EX N° 27 | 66_003 | COLEGIO SECUNDARIO JOSE APOLINARIO SARAVIA EX N° 27 |
660125900 | 5151 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5151 | 66_003 | COLEGIO SECUNDARIO JOSE APOLINARIO SARAVIA EX N° 27 |
660129100 | 5163 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5163 | 66_003 | COLEGIO SECUNDARIO JOSE APOLINARIO SARAVIA EX N° 27 |
660147200 | 3168 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 3168 | 66_003 | COLEGIO SECUNDARIO JOSE APOLINARIO SARAVIA EX N° 27 |
660147201 | 3168-01 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 3168 ANEXO FINCA EL MANANTIAL | 66_003 | COLEGIO SECUNDARIO JOSE APOLINARIO SARAVIA EX N° 27 |
660094700 | 5069 | COLEGIO SECUNDARIO Nª 5069 EX N° 68 | 66_004 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5087 EX N° 88 |
660100800 | 5087 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5087 EX N° 88 | 66_004 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5087 EX N° 88 |
660116000 | 3151 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 3151 | 66_004 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5087 EX N° 88 |
660152300 | 5192 | COLEGIO SECUNDARIO PLURICURSO CON ITINERANCIA N° 5192 | 66_004 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5087 EX N° 88 |
660161200 | 5219 | Colegio Secundario Nº 5219 - Cortaderas | 66_004 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5087 EX N° 88 |
660161400 | 5226 | Colegio Secundario Rural Nº 5226 | 66_004 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5087 EX N° 88 |
660161500 | 5227 | Colegio Secundario Rural Nº 5227 - Sede | 66_004 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5087 EX N° 88 |
660036000 | 8134 | ESCUELA ALBERGUE SAN AGUSTIN | 66_005 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 3142 Monseñor Diego G. Pedraza |
660042300 | 3155 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 3155 EX N° 5043 | 66_005 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 3142 Monseñor Diego G. Pedraza |
660042301 | 3155-01 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 3155-01 - ANEXO ANIMANA EX N° 5043 | 66_005 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 3142 Monseñor Diego G. Pedraza |
660053700 | 3142 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 3142 Monseñor Diego G. Pedraza | 66_005 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 3142 Monseñor Diego G. Pedraza |
660053800 | 3111 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Y C.F.P. Nª 3111 EX N° 5111-7112 | 66_005 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 3142 Monseñor Diego G. Pedraza |
660123000 | 8169 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE PENTECOSTES | 66_005 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 3142 Monseñor Diego G. Pedraza |
660135800 | 5096 | COLEGIO SECUNDARIO N° 5096 EX ESCUELA NORMAL SUP. | 66_005 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 3142 Monseñor Diego G. Pedraza |
660000600 | 8001 | INSTITUTO COOPERATIVO 14 DE ABRIL | 66_006 | COLEGIO SAN PABLO EX N°21 BIS |
660003400 | 8115 | COLEGIO SANTA MARIA EX N° 79 BIS | 66_006 | COLEGIO SAN PABLO EX N°21 BIS |
660026700 | 8128 | COLEGIO VERBUM | 66_006 | COLEGIO SAN PABLO EX N°21 BIS |
660032900 | 8024 | COLEGIO DEL MILAGRO Nº 8024 | 66_006 | COLEGIO SAN PABLO EX N°21 BIS |
660060500 | 8110 | COLEGIO SAN PABLO EX N°21 BIS | 66_006 | COLEGIO SAN PABLO EX N°21 BIS |
660080800 | 8050 | JOSE MANUEL ESTRADA EX N°32 BIS | 66_006 | COLEGIO SAN PABLO EX N°21 BIS |
660085500 | 8018 | COLEGIO CODESA COOPERATIVA JACARANDA LTDA | 66_006 | COLEGIO SAN PABLO EX N°21 BIS |
660132400 | 8194 | INSTITUTO HUMANISTA DE LA SANTISIMA TRINIDAD Nº 8194 | 66_006 | COLEGIO SAN PABLO EX N°21 BIS |
660134200 | 8204 | COLEGIO ITALO ARGENTINO BILINGUE BICULTURAL DANTE ALIGHIERI | 66_006 | COLEGIO SAN PABLO EX N°21 BIS |
660164700 | 8229 | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN LUZ Y GUÍA | 66_006 | COLEGIO SAN PABLO EX N°21 BIS |
660003100 | 8122 | INSTITUTO SANTA ROSA DE VITERBO EX N° 54 | 66_007 | COLEGIO AMERICO VESPUCIO EX N° 70 BIS |
660003500 | 8048 | INSTITUTO JEAN PIAGET EX N° 43 BIS | 66_007 | COLEGIO AMERICO VESPUCIO EX N° 70 BIS |
660004800 | 8004 | COLEGIO AMERICO VESPUCIO EX N° 70 BIS | 66_007 | COLEGIO AMERICO VESPUCIO EX N° 70 BIS |
660005100 | 8069 | ESCUELA PARROQUIAL MILAGROSO NIÑO JESUS DE PRAGA | 66_007 | COLEGIO AMERICO VESPUCIO EX N° 70 BIS |
660046500 | 8013 | INSTITUTO CARLOS GUIDO SPANO | 66_007 | COLEGIO AMERICO VESPUCIO EX N° 70 BIS |
660051600 | 8083 | DOCTOR RAUL GOYTIA EX N° 11 BIS | 66_007 | COLEGIO AMERICO VESPUCIO EX N° 70 BIS |
660061000 | 8063 | INSTITUTO Privada MARIA DEL ROSARIO DE SAN NICOLAS | 66_007 | COLEGIO AMERICO VESPUCIO EX N° 70 BIS |
660079000 | 8009 | BETANIA DEL SAGRADO CORAZON - EX N°15 BIS | 66_007 | COLEGIO AMERICO VESPUCIO EX N° 70 BIS |
660103800 | 8082 | INST.DE EDUCACION PERITO FRANCISCO MORENO EX N° 83 BIS | 66_007 | COLEGIO AMERICO VESPUCIO EX N° 70 BIS |
660115200 | 8077 | INSTITUTO PABLO NERUDA | 66_007 | COLEGIO AMERICO VESPUCIO EX N° 70 BIS |
660011200 | 8036 | EVARISTO PIÑON ARIAS EX N° 17 BIS | 66_008 | INSTITUTO GENERAL GUEMES - IGG N° 8040 |
660012100 | 8040 | INSTITUTO GENERAL GUEMES - IGG N° 8040 | 66_008 | INSTITUTO GENERAL GUEMES - IGG N° 8040 |
660051200 | 8067 | INSTITUTO MODELO DE ENSEÑANZA PRIMARIA EX N° 60 BIS | 66_008 | INSTITUTO GENERAL GUEMES - IGG N° 8040 |
660053900 | 8035 | DOCTOR ERNESTO SOLA N° 8035 | 66_008 | INSTITUTO GENERAL GUEMES - IGG N° 8040 |
660055800 | 8136 | LA SAGRADA FAMILIA EX N°17 | 66_008 | INSTITUTO GENERAL GUEMES - IGG N° 8040 |
660055900 | 8073 | ESCUELA PARROQUIAL NTRA.SRA.DE LA CANDELARIA EX N° 26 BIS | 66_008 | INSTITUTO GENERAL GUEMES - IGG N° 8040 |
660071700 | 8060 | INSTITUTO MADRE MARIA SARA LONA | 66_008 | INSTITUTO GENERAL GUEMES - IGG N° 8040 |
660114800 | 8125 | INSTITUTO TIMOTEO EX N° 121 BIS | 66_008 | INSTITUTO GENERAL GUEMES - IGG N° 8040 |
660122900 | 8171 | CENTRO EDUCATIVO FE Y ALEGRIA | 66_008 | INSTITUTO GENERAL GUEMES - IGG N° 8040 |
660148000 | 8215 | INSTITUTO BICENTENARIO - MARIA REINA | 66_008 | INSTITUTO GENERAL GUEMES - IGG N° 8040 |
660004200 | 8043 | BACHILLERATO HUMANISTA MODERNO | 66_009 | Colegio San Buenaventura N° 8118 |
660010600 | 8071 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO EX N° 51 | 66_009 | Colegio San Buenaventura N° 8118 |
660039800 | 8078 | INSTITUTO PADRE GABRIEL TOMMASINI EX N° 18 | 66_009 | Colegio San Buenaventura N° 8118 |
660050400 | 8118 | Colegio San Buenaventura N° 8118 | 66_009 | Colegio San Buenaventura N° 8118 |
660050700 | 8037 | INSTITUTO DOCTOR FACUNDO DE ZUVIRIA N° 8037 | 66_009 | Colegio San Buenaventura N° 8118 |
660066500 | 8127 | INSTITUTO VELEZ SARSFIELD EX N°100 BIS | 66_009 | Colegio San Buenaventura N° 8118 |
660071900 | 8038 | FACUNDO QUIROGA | 66_009 | Colegio San Buenaventura N° 8118 |
660092500 | 8047 | JACQUES YVES COUSTEAU | 66_009 | Colegio San Buenaventura N° 8118 |
660104900 | 8007 | COLEGIO BELGRANO EX N° 25 BIS | 66_009 | Colegio San Buenaventura N° 8118 |
660108700 | 8046 | INSTITUTO EDUCATIVO INTI EX N° 125 BIS | 66_009 | Colegio San Buenaventura N° 8118 |
660005700 | 8103 | COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA | 66_010 | COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA EX N° 52 |
660063600 | 8116 | COLEGIO SANTA TERESA DE JESUS | 66_010 | COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA EX N° 52 |
660082700 | 8087 | COLEGIO SAN AGUSTÍN SRL | 66_010 | COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA EX N° 52 |
660089200 | 8120 | COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA EX N° 52 | 66_010 | COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA EX N° 52 |
660105000 | 8088 | ESCUELA PARROQUIAL SAN ALFONSO EX N° 2 BIS | 66_010 | COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA EX N° 52 |
660115900 | 8152 | COLEGIO MADRE TERESA DE CALCUTA | 66_010 | COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA EX N° 52 |
660003800 | 8023 | COLEGIO DE LA DIVINA MISERICORDIA | 66_011 | INSTITUTO LAURA VICUÑA |
660004700 | 8006 | COLEGIO SALESIANO ANGEL ZERDA | 66_011 | INSTITUTO LAURA VICUÑA |
660032800 | 8008 | INSTITUTO Privada DOCTOR BERNARDO FRIAS EX N° 20 | 66_011 | INSTITUTO LAURA VICUÑA |
660040000 | 8054 | INSTITUTO LAURA VICUÑA | 66_011 | INSTITUTO LAURA VICUÑA |
660072100 | 8106 | COLEGIO Privada SAN MARCOS EX N°34 BIS | 66_011 | INSTITUTO LAURA VICUÑA |
660081800 | 8079 | ESCUELA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | 66_011 | INSTITUTO LAURA VICUÑA |
660088500 | 8055 | LICEO CULTURAL DOCENTE N° 8055 | 66_011 | INSTITUTO LAURA VICUÑA |
660098300 | 8049 | COLEGIO DE JESUS EX N° 53 | 66_011 | INSTITUTO LAURA VICUÑA |
660103900 | 8031 | INSTITUTO DE EDUCACION INTEGRAL DE SALTA N° EX 23 BIS | 66_011 | INSTITUTO LAURA VICUÑA |
660129500 | 8191 | INST. DE FORM. Y CAPAC. DOCTOR EMILIO CASTRO BOEDO | 66_011 | INSTITUTO LAURA VICUÑA |
660029000 | 8002 | ESCUELA ADVENTISTA BARTOLOME MITRE EX N°971-1 BIS | 66_012 | COLEGIO SAN RAFAEL ARCANGEL EX N° 109 BIS |
660041300 | 8112 | COLEGIO SAN RAFAEL ARCANGEL EX N° 109 BIS | 66_012 | COLEGIO SAN RAFAEL ARCANGEL EX N° 109 BIS |
660052400 | 8100 | COLEGIO SAN JOSE EX N° 32 | 66_012 | COLEGIO SAN RAFAEL ARCANGEL EX N° 109 BIS |
660072300 | 8025 | ESCUELA DEL CERRO | 66_012 | COLEGIO SAN RAFAEL ARCANGEL EX N° 109 BIS |
660081700 | 8117 | COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO | 66_012 | COLEGIO SAN RAFAEL ARCANGEL EX N° 109 BIS |
660088300 | 8027 | INSTITUTO Privada DOMINGO SAVIO | 66_012 | COLEGIO SAN RAFAEL ARCANGEL EX N° 109 BIS |
660095700 | 8093 | COLEGIO SAN CAYETANO EX N°260 | 66_012 | COLEGIO SAN RAFAEL ARCANGEL EX N° 109 BIS |
660106500 | 8092 | INSTITUTO SAN CAYETANO | 66_012 | COLEGIO SAN RAFAEL ARCANGEL EX N° 109 BIS |
660123700 | 8172 | COLEGIO MAGNUS Nº 8172 | 66_012 | COLEGIO SAN RAFAEL ARCANGEL EX N° 109 BIS |
660129800 | 8187 | UZZI COLLEGE | 66_012 | COLEGIO SAN RAFAEL ARCANGEL EX N° 109 BIS |
660163700 | 8225 | INSTITUTO SAN ANDRES Nº 8225 | 66_012 | COLEGIO SAN RAFAEL ARCANGEL EX N° 109 BIS |
660027600 | 5048 | COLEGIO SECUNDARIO JUANA MANUELA GORRITI EX N° 47 | 66_013 | COLEGIO SECUNDARIO JUANA MANUELA GORRITI EX N° 47 |
660052800 | 5075 | COLEGIO SECUNDARIO BENITA CAMPOS Nº 5075. EX N°74 | 66_013 | COLEGIO SECUNDARIO JUANA MANUELA GORRITI EX N° 47 |
660092800 | 5045 | COLEGIO SECUNDARIO SENADO PROVINCIAL EX N° 44 | 66_013 | COLEGIO SECUNDARIO JUANA MANUELA GORRITI EX N° 47 |
660095600 | 5050 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5050 EX N° 49 | 66_013 | COLEGIO SECUNDARIO JUANA MANUELA GORRITI EX N° 47 |
660106100 | 3141 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA N°3141 EX N° 5141 | 66_013 | COLEGIO SECUNDARIO JUANA MANUELA GORRITI EX N° 47 |
660106400 | 5093 | ESCUELA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES TOMAS CABRERA | 66_013 | COLEGIO SECUNDARIO JUANA MANUELA GORRITI EX N° 47 |
669000100 | 16 | INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DR.ARTURO OÑATIVIA UNSA N°16 | 66_013 | COLEGIO SECUNDARIO JUANA MANUELA GORRITI EX N° 47 |
660031800 | 5028 | COLEGIO REYES CATOLICOS EX N° 25 | 66_014 | COLEGIO SECUNDARIO DR.SALVADOR MAZZA |
660052600 | 5035 | COLEGIO SECUNDARIO BATALLA DE SALTA EX N° 34 | 66_014 | COLEGIO SECUNDARIO DR.SALVADOR MAZZA |
660059700 | 5021 | COLEGIO SECUNDARIO CIUDAD DEL MILAGRO | 66_014 | COLEGIO SECUNDARIO DR.SALVADOR MAZZA |
660060700 | 5022 | COLEGIO SECUNDARIO PROF.AMADEO R.SIROLLI EX Nº19 | 66_014 | COLEGIO SECUNDARIO DR.SALVADOR MAZZA |
660124200 | 5147 | COLEGIO SECUNDARIO DR.SALVADOR MAZZA | 66_014 | COLEGIO SECUNDARIO DR.SALVADOR MAZZA |
660004900 | 3122 | ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA GRAL. MARTÍN MIGUEL DE GUEMES Nº 3122 EX N° 5122 | 66_015 | COLEGIO SECUNDARIO DOCTOR ERNESTO MIGUEL ARAOZ EX N°32 |
660045400 | 5071 | COLEGIO SECUNDARIO JUAN CARLOS SARAVIA | 66_015 | COLEGIO SECUNDARIO DOCTOR ERNESTO MIGUEL ARAOZ EX N°32 |
660056200 | 5039 | COLEGIO SECUNDARIO 11 DE SETIEMBRE EX N°38 | 66_015 | COLEGIO SECUNDARIO DOCTOR ERNESTO MIGUEL ARAOZ EX N°32 |
660060900 | 5033 | COLEGIO SECUNDARIO DOCTOR ERNESTO MIGUEL ARAOZ EX N°32 | 66_015 | COLEGIO SECUNDARIO DOCTOR ERNESTO MIGUEL ARAOZ EX N°32 |
660137100 | 5170 | COLEGIO SECUNDARIO WALTER ADET | 66_015 | COLEGIO SECUNDARIO DOCTOR ERNESTO MIGUEL ARAOZ EX N°32 |
660144800 | 5176 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5176 | 66_015 | COLEGIO SECUNDARIO DOCTOR ERNESTO MIGUEL ARAOZ EX N°32 |
660011400 | 3117 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA N°3117 MAESTRO DANIEL OSCAR REYES EX N° 5117 | 66_016 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5145 DOCTOR RENE GERONIMO FAVALORO |
660035500 | 5027 | COLEGIO SECUNDARIO GRAL.JOSE DE SAN MARTIN EX N° 24 | 66_016 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5145 DOCTOR RENE GERONIMO FAVALORO |
660035501 | 5027-01 | ANEXO - COLEGIO SECUNDARIO GRAL.JOSE DE SAN MARTIN EX Nº24 | 66_016 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5145 DOCTOR RENE GERONIMO FAVALORO |
660071600 | 5063 | COLEGIO SECUNDARIO JUAN PABLO II EX N°62 | 66_016 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5145 DOCTOR RENE GERONIMO FAVALORO |
660121700 | 5145 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5145 DOCTOR RENE GERONIMO FAVALORO | 66_016 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5145 DOCTOR RENE GERONIMO FAVALORO |
660046300 | 5020 | COLEGIO SECUNDARIO PROFESOR NESTOR OSCAR PALACIOS EX N° 17 | 66_017 | COLEGIO SECUNDARIO PROFESOR NESTOR OSCAR PALACIOS EX N° 17 |
660046900 | 5052 | COLEGIO SECUNDARIO JUAN MANUEL DE ROSAS EX N° 51 | 66_017 | COLEGIO SECUNDARIO PROFESOR NESTOR OSCAR PALACIOS EX N° 17 |
660052000 | 5056 | COLEGIO SECUNDARIOSAN JOSE DE CALASANZ EX N° 55 | 66_017 | COLEGIO SECUNDARIO PROFESOR NESTOR OSCAR PALACIOS EX N° 17 |
660127600 | 5159 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5159 | 66_017 | COLEGIO SECUNDARIO PROFESOR NESTOR OSCAR PALACIOS EX N° 17 |
660130600 | 5164 | COLEGIO SECUNDARIO N° 5164 | 66_017 | COLEGIO SECUNDARIO PROFESOR NESTOR OSCAR PALACIOS EX N° 17 |
660143000 | 3149 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA DR.JULIO IGNACIO MERA FIGUEROA EX N° 5174 | 66_017 | COLEGIO SECUNDARIO PROFESOR NESTOR OSCAR PALACIOS EX N° 17 |
660160200 | 9003 | ESTABLECIMIENTO POLO DE REINGRESO Nº 9003 | 66_017 | COLEGIO SECUNDARIO PROFESOR NESTOR OSCAR PALACIOS EX N° 17 |
660027000 | 5026 | COLEGIO SECUNDARIO 20 DE FEBRERO - EX N° 23 | 66_018 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5094 RAUL SCALABRINI ORTIZ |
660035100 | 5084 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5084 EX COMBATIENTES DE MALVINAS EX N° 85 | 66_018 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5094 RAUL SCALABRINI ORTIZ |
660050800 | 5094 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5094 RAUL SCALABRINI ORTIZ | 66_018 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5094 RAUL SCALABRINI ORTIZ |
660053100 | 5081 | COLEGIO SECUNDARIO DOCTOR RAUL ALFONSIN EX N°82 | 66_018 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5094 RAUL SCALABRINI ORTIZ |
660081500 | 3137 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA MARTINA SILVA DE GURRUCHAGA Nº 3137EX N° 5137 | 66_018 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5094 RAUL SCALABRINI ORTIZ |
660082400 | 3139 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA GRAL. MARTIN MIGUEL DE GUEMES EX Nº 5139 | 66_018 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5094 RAUL SCALABRINI ORTIZ |
660098000 | 5046 | COLEGIO SECUNDARIO JUAN CALCHAQUI EX N° 45 | 66_018 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5094 RAUL SCALABRINI ORTIZ |
660003300 | 5038 | COLEGIO SECUNDARIO AMERICA LATINA Nº 5038 | 66_019 | COLEGIO SECUNDARIO SARGENTO CABRAL EX N°2 |
660041800 | 3118 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº3118 EX N° 5118-7121 | 66_019 | COLEGIO SECUNDARIO SARGENTO CABRAL EX N°2 |
660051500 | 5070 | COLEGIO SECUNDARIO MARIA TERESA CADENA DE HESSLING EX N° 69 | 66_019 | COLEGIO SECUNDARIO SARGENTO CABRAL EX N°2 |
660059800 | 5024 | COLEGIO SECUNDARIO SARGENTO CABRAL EX N°21 | 66_019 | COLEGIO SECUNDARIO SARGENTO CABRAL EX N°2 |
660133500 | 5167 | DR.MIGUEL RAGONE | 66_019 | COLEGIO SECUNDARIO SARGENTO CABRAL EX N°2 |
660134900 | 5169 | COLEGIO SECUNDARIO Nº 5169 | 66_019 | COLEGIO SECUNDARIO SARGENTO CABRAL EX N°2 |
660138800 | 3148 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA Nº 3148 INGENIERO OTTO KRAUSE | 66_019 | COLEGIO SECUNDARIO SARGENTO CABRAL EX N°2 |
660011300 | 3138 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA DR.ALBERTO EINSTEIN EX N° 5138 | 66_020 | COLEGIO SECUNDARIO DR.MANUEL ANTONIO CASTRO EX N°8 |
660066400 | 3107 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA JUANA AZURDUY DE PADILLA Nº 3107 EX N°5107 | 66_020 | COLEGIO SECUNDARIO DR.MANUEL ANTONIO CASTRO EX N°8 |
660078700 | 5080 | COLEGIO SECUNDARIO DR.MANUEL ANTONIO CASTRO EX N°81 | 66_020 | COLEGIO SECUNDARIO DR.MANUEL ANTONIO CASTRO EX N°8 |
660078800 | 5082 | ESCUELA DE COMERCIO Nª 5082 -DR. ADOLFO GUEMES | 66_020 | COLEGIO SECUNDARIO DR.MANUEL ANTONIO CASTRO EX N°8 |
660096300 | 5014 | COLEGIO SECUNDARIO 2 DE ABRIL DE 1982 | 66_020 | COLEGIO SECUNDARIO DR.MANUEL ANTONIO CASTRO EX N°8 |
660002800 | 5049 | COLEGIO SECUNDARIO 25 DE MAYO EX N° 48 | 66_021 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA REPUBLICA DE LA INDIA Nª 3100 EX N°5100-7100 |
660003900 | 5083 | COLEGIO SECUNDARIO DR.VICTORINO DE LA PLAZA | 66_021 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA REPUBLICA DE LA INDIA Nª 3100 EX N°5100-7100 |
660032600 | 3100 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA REPUBLICA DE LA INDIA Nª 3100 EX N°5100-7100 | 66_021 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA REPUBLICA DE LA INDIA Nª 3100 EX N°5100-7100 |
660038600 | 3144 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA CAP. MARCELO LOTUFO EX N° 5144 | 66_021 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA REPUBLICA DE LA INDIA Nª 3100 EX N°5100-7100 |
660067300 | 5001 | ESCUELA DE COMERCIO DR HIPOLITO YRIGOYEN EX N°1 | 66_021 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA REPUBLICA DE LA INDIA Nª 3100 EX N°5100-7100 |
660082000 | 3140 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA DR.FRANCISCO DE GURRUCHAGA EX Nº 5140 | 66_021 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA REPUBLICA DE LA INDIA Nª 3100 EX N°5100-7100 |
660135600 | 5095 | COLEGIO GRAL.MANUEL BELGRANO | 66_021 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA REPUBLICA DE LA INDIA Nª 3100 EX N°5100-7100 |
660032700 | 5047 | COLEGIO SECUNDARIO DR. BENJAMIN ZORRILLA EX N° 46 | 66_022 | ESCUELA DE EDUCACION TECNICA DOCTOR JOAQUIN CASTELLANOS Nª 3101 EX N° 5101-7101 |
